Plate PN 10/16
Plate NP 10/16

MATIERE Acier carbone
MATERIAL Carbon steel

1 face usinée / 1 side manufactured

Autre Ø sur demande - Others Ø upon request

Ø Ecart./Dim CODE
15 21,3 921 1
20 26,9 921 2
25 33,7 921 3
32 42,4 921 4
40 48,3 921 5
50 60,3 921 6
65 70,0 921 7
65 76,1 921 8
80 88,9 921 9
100 108,0 921 10
100 114,3 921 11
125 133,0 921 12
125 139,7 921 13
150 159,0 921 14
150 168,3 921 15
200 (PN 16) 219,1 921 16
200 (PN 16) 219,1 921 17






Tournante emboutie “point bleu” PN 10
Loose plate flange lapped pipe end “blue point” NP 10

MATIERE ADX bichromaté
MATERIAL ADX bichromated

EXISTE A souder - Inox
EXISTS Butt welding - Stainless steel

Bride emboutie “POINT BLEU” inox

Ø Ecart./Dim CODE
15 9,5 PB ADX 1
20 12,5 PB ADX 2
25 14,5 PB ADX 3
32 16,5 PB ADX 4
40 17,5 PB ADX 5
50 19,5 PB ADX 6
65 21,0 PB ADX 7
80 21,0 PB ADX 8
100 23,0 PB ADX 9
125 24,0 PB ADX 10
150 26,0 PB ADX 11
200 29,0 PB ADX 12

Plate tournante PN 10
Loose plate flange NP 10

MATIERE Acier carbone
MATERIAL Carbon steel

EXISTE Aluminium

1 face usinée / 1 side manufactured
Ø Ecart./Dim CODE
15 21,3 923 1
20 26,9 923 2
25 33,7 923 3
32 42,4 923 4
40 48,3 923 5
50 60,3 923 6
65 70,0 923 7
65 76,1 923 8
80 88,9 923 9
100 108,0 923 10
100 114,3 923 11
125 133,0 923 12
125 139,7 923 13
150 159,0 923 14
150 168,3 923 15
200 219,1 923 16



Pleine PN 10/16
Blind flange NP 10/16

MATIERE Acier carbone
MATERIAL Carbon steel

Autres Ø sur demande - Others Ø upon request

Ø Ecart./Dim CODE
15
926 1
20
926 2
25
926 3
32
926 4
40
926 5
50
926 6
65
926 7
80
926 8
100
926 9
125
926 10
150
926 11
200 (PN 10)
926 12
200 (PN 16)
926 13




Taraudée PN 10/16
Threaded NP 10/16

MATIERE Acier carbone
MATERIAL Carbon steel

Ø Ecart./Dim CODE
15x21
928 1
20x27
928 2
26x34
928 3
33x42
928 4
40x49
928 5
50x60
928 6
66x76
928 7
80x90
928 8
102x114
928 9




Collerette PN 10/16
Welding neck NP 10/16

MATIERE Acier carbone
MATERIAL Carbon steel

Autres Ø sur demande - Others Ø upon request

Ø Ecart./Dim CODE
15 21,3 931 1
20 26,9 931 2
25 33,7 931 3
32 42,4 931 4
40 48,3 931 5
50 60,3 931 6
65 76,1 931 7
80 88,9 931 8
100 108,0 931 9
100 114,3 931 10
125 133,0 931 11
125 139,7 931 12
150 159,0 931 13
150 168,3 931 14
200 (PN 10) 219,1 931 15
200 (PN 16) 219,1 931 16


SIEGE SOCIAL : Z.I. la Chazotte - rue Gustave EIFFEL
42350 LA TALAUDIERE
Tél. 04 77 93 57 23 - Fax 04 77 74 32 66
e-mail : technic@larobinetique.fr - Site : www.larobinetique.fr